Die höchsten Gebäude der Welt - Platz 6-11
Platz 6: Shanghai World Financial Center
Name: | Shanghai World Financial Center, Spitzname/Abkürzung: SWFC |
Lage: | Shanghai, Volksrepublik China |
Bauzeit: | 2003–2008 |
Eröffnung: | 28. August 2008 |
Höhe: | 492 Meter, 492 Meter bis zum Dach, Höchste Etage: 474 in Metern Höhe |
Etagen: | 101 |
Geschossfläche: | 377.300 m² |
Nutzung: | Hotel, Büro |
Meistverwendete Baustoffe: |
Tragwerk: Stahl, Stahlbeton; Fassade: Glas, Aluminium |
Höhen der Betriebsräume: |
Tragwerk: Stahl, Stahlbeton; Fassade: Glas |
Kleine Bildergalerie zum Shanghai World Financial Center
Platz 7: International Commerce Centre
Name: | International Commerce Centre, Spitzname/Abkürzung: ICC, Entwicklungsname: Union Phase 7 |
Lage: | Hongkong, China |
Bauzeit: | 2002-2010 |
Höhe: | 484 Meter |
Höchste Etage: | in 467 Metern Höhe |
Etagen: | 108 |
Nutzfläche: | 262.176 m² |
Nutzung: | Büros, Hotel, Einkaufszentrum |
Meistverwendete Baustoffe: |
Tragwerk: Stahl, Stahlbeton; Fassade: Glas |
Platz 8: Petronas Towers
Name: | Petronas Towers auch Petronas Twin Towers genannt | ||||
Lage: | Kuala Lumpur, Malaysia | ||||
Bauzeit: | 1992–1998 | ||||
Eröffnung: | 31. August 1999 | ||||
Baustil: | Postmoderne | ||||
Höhe: |
|
||||
Etagen: | je 88 | ||||
Höchste Etage: | 375 Meter | ||||
Aufzüge: | je 38 | ||||
Nutzfläche: | je 197.500 m² | ||||
Nutzung: | Büro | ||||
Meistverwendete Baustoffe: |
Tragwerk: Stahl, Stahlbeton; |